
Hasta el 31 de enero de 2017, en el estado de Puebla había mil 250 personas con reporte de desaparecidas, esto colocó a la entidad en el lugar diez; en tanto, a nivel nacional la cifra sumaba 30 mil 942 personas en esta condición.
De acuerdo con información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped) de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Puebla del total, mil 248 casos corresponden al fuero común y dos al federal.
En el panorama nacional, el 96.6 por ciento (29 mil 912) corresponden al fuero común y el resto al federal (mil 30).
El primer lugar en personas no localizadas lo ocupó Tamaulipas, con 5 mil 682; Estado de México, con 3 mil 369; Jalisco, con 2 mil 653; Sinaloa, con 2 mil 463; Nuevo León, con 2 mil 455; Chihuahua, con mil 953; Coahuila, con mil 661; Guerrero, con mil 521 y Sonora, con mil 306.
Al contrario las entidades con menor incidencia en el tema fueron Nayarit, Baja California Sur, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo, con 22, 25, 27, 40 y 57, respectivamente.
Los datos añaden que del total desaparecidos 35 se encuentran en la categoría de no especificado, 24 como no disponible y 16 como “extranjero”.
En 2015, en Puebla había 876 personas sin localizar, cifra que ubicó a la entidad en el lugar 12 nacional.
Asimismo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Puebla ocupa el sexto lugar nacional en desaparición infantil, con 338 menores.
| Personas con reporte de desaparecidas | |||
| Estado | Común | Federal | Total |
| Aguascalientes | 172 | 9 | 181 |
| Baja California | 762 | 21 | 783 |
| Baja California Sur | 25 | 25 | |
| Campeche | 40 | 40 | |
| Chiapas | 55 | 7 | 62 |
| Chihuahua | 1929 | 24 | 1953 |
| Ciudad de México | 699 | 47 | 746 |
| Coahuila | 1627 | 34 | 1661 |
| Colima | 255 | 1 | 256 |
| Durango | 370 | 3 | 373 |
| Estado de México | 3351 | 18 | 3369 |
| Guanajuato | 535 | 6 | 541 |
| Guerrero | 1251 | 270 | 1521 |
| Hidalgo | 174 | 5 | 179 |
| Jalisco | 2634 | 19 | 2653 |
| Michoacán | 1029 | 43 | 1072 |
| Morelos | 221 | 16 | 237 |
| Nayarit | 20 | 2 | 22 |
| Nuevo León | 2429 | 26 | 2455 |
| Oaxaca | 191 | 31 | 222 |
| Puebla | 1248 | 2 | 1250 |
| Querétaro | 341 | 1 | 342 |
| Quintana Roo | 51 | 6 | 57 |
| San Luis Potosí | 95 | 8 | 103 |
| Sinaloa | 2444 | 19 | 2463 |
| Sonora | 1289 | 17 | 1306 |
| Tabasco | 67 | 8 | 75 |
| Tamaulipas | 5558 | 124 | 5682 |
| Tlaxcala | 24 | 3 | 27 |
| Veracruz | 524 | 198 | 722 |
| Yucatán | 68 | 2 | 70 |
| Zacatecas | 399 | 20 | 419 |
| No especificado | 35 | 35 | |
| Extranjero | 16 | 16 | |
| No disponible | 24 | 24 | |
| Nacional | 30942 | ||
| *corte al 31 de enero de 2017 | Fuente: Segob | ||





