
Hasta el 31 de diciembre de 2015, en Puebla había 876 personas sin localizar, cifra que ubicó a la entidad en el lugar 12 nacional; en tanto, en el mismo periodo, en el país los desaparecidos ascendieron a 27 mil 887 individuos.
Lo anterior de acuerdo con el Informe Anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación (Segob), que detalló que de los 876 desaparecidos en la entidad un caso corresponde al fuero federal y el resto al fuero común.
En el país 26 mil 898 casos corresponden al fuero común y 989 al federal, aunque Colima, Campeche y Baja California Sur no registraron denuncias de este tipo en el fuero federal.
Del total de desparecidos, el 3.1 por ciento corresponde a la entidad poblana, mientras que los seis estados en los primeros lugares concentran el 60.5 por ciento.
La lista la encabeza Tamaulipas, con 5 mil 759 casos; Estado de México, con 2 mil 800; Nuevo León, con 2 mil 255; Jalisco, con 2 mil 254; Sinaloa, con mil 868 y Chihuahua, con mil 842.
Del séptimo al onceavo lugar aparecen Coahuila (mil 478), Baja California (mil 280), Guerrero (mil 136), Sonora (mil 102) y Michoacán (mil 73).
Con menos de 30 desaparecidos están Nayarit con 19, Tlaxcala y Baja California Sur ambos con 24 hechos.
Además existen 22 casos donde no se ha especificado la entidad en que fueron vistos por última vez los extraviados, asimismo 20 corresponden a extranjeros.
Cabe recordar que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Puebla ocupa el sexto lugar nacional en desaparición infantil, con 338 menores.
| Personas no localizadas hasta 2015 | ||||
| Entidad | Fuero común | Fuero Federal | Total | |
| 1 | Tamaulipas | 5622 | 137 | 5759 |
| 2 | Estado de México | 2774 | 26 | 2800 |
| 3 | Nuevo León | 2230 | 25 | 2255 |
| 4 | Jalisco | 2230 | 24 | 2254 |
| 5 | Sinaloa | 1848 | 20 | 1868 |
| 6 | Chihuahua | 1823 | 19 | 1842 |
| 7 | Coahuila | 1425 | 53 | 1478 |
| 8 | Baja California | 1258 | 22 | 1280 |
| 9 | Guerrero | 889 | 247 | 1136 |
| 10 | Sonora | 1077 | 25 | 1102 |
| 11 | Michoacán | 1024 | 49 | 1073 |
| 12 | Puebla | 875 | 1 | 876 |
| 13 | Ciudad de México | 648 | 42 | 690 |
| 14 | Veracruz | 493 | 165 | 658 |
| 15 | Guanajuato | 516 | 5 | 521 |
| 16 | Durango | 348 | 1 | 349 |
| 17 | Zacatecas | 321 | 15 | 336 |
| 18 | Querétaro | 268 | 3 | 271 |
| 19 | Aguascalientes | 245 | 9 | 254 |
| 20 | Oaxaca | 199 | 31 | 230 |
| 21 | Hidalgo | 207 | 4 | 211 |
| 22 | Colima | 142 | 142 | |
| 23 | Morelos | 92 | 15 | 107 |
| 24 | Quintana Roo | 58 | 5 | 63 |
| 25 | San Luis Potosí | 56 | 6 | 62 |
| 26 | Yucatán | 49 | 2 | 51 |
| 27 | Tabasco | 37 | 6 | 43 |
| 28 | Campeche | 34 | 34 | |
| 29 | Chiapas | 27 | 6 | 33 |
| 30 | Baja California Sur | 24 | 24 | |
| 31 | Tlaxcala | 20 | 4 | 24 |
| 32 | Nayarit | 17 | 2 | 19 |
| No especificados | 22 | |||
| Extranjeros | 20 | |||
| Nacional | 27887 | |||
| Fuente: Segob | ||||





