Las plantas armadoras instaladas en Puebla, como Volkswagen (VW) y Audi, tienen concesiones para extraer anualmente –juntas- dos millones dos mil metros cúbicos de agua de la región Balsas. Sin embargo, en 2026 vencen sus títulos, por lo que Conagua será la encargada de definir su continuidad.
Gracias a datos solicitados por este medio a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), damos cuenta que la Comisión Nacional de Aguas (Conagua), desde 1994 a la fecha, ha otorgado 320 concesiones para el sector industrial, de las cuales 48.43 siguen vigentes, es decir, 155.
De estas, las de mayor vitalidad son folios 10PUE113221 y 10PUE112286 que son de las empresas Materias Primas Minerales de Ahuazotepec (por un millón 38 mil metros cúbicos) y Agribrands Purina México por 38 mil metros cúbicos. Ambas terminan en 2053.
| TITULO | TITULAR | VOLSB | FECHAREGIS | FECHAVENCE |
| 04PUE102690 | HYLSA S.A. DE C.V. | 3033417.00000 | 06/02/1997 | 15/02/2026 |
| 10PUE112286 | AGRIBRANDS PURINA MEXICO, S.A. DE C.V | 38133.00000 | 02/05/2003 | 27/01/2053 |
| PUE100153 | ALEN DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 80000.00000 | 02/07/2003 | 17/03/2033 |
| 841025 | PABLO SANTILLANA RIVERO | 5000.00000 | 12/11/2021 | 13/02/2032 |
| 844133 | CALIDRA DE ORIENTE | 20000.00000 | 06/01/2022 | 20/01/2032 |
La cantidad de agua que consumen VW y Audi en Puebla, se equipará con 26 títulos vigentes y que vencen este 2025. Equivalen a dos millones 339 mil 731 metros cúbicos anuales.
| TITULAR | VOLSB | FECHAREGIS | FECHAVENCE |
| BACARDI Y COMPAÑIA , S.A. DE C.V. (POZO 2) | 246240.00000 | 19/02/1996 | 21/12/2025 |
| BIMBO DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 114130.00000 | 27/02/1996 | 21/12/2025 |
| FABRICA MARIA, S.A. DE C.V. | 76256.00000 | 01/04/1996 | 21/12/2025 |
| LAVAPANT DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. | 26000.00000 | 04/07/1996 | 21/12/2025 |
| ACEITES Y PROTEINAS EL CALVARIO, S. A. DE C. V. | 124609.00000 | 19/09/1996 | 21/12/2025 |
| PABLO JAVIER ORTIZ CASO | 95000.00000 | 21/08/2007 | 09/12/2025 |
| AUDI MEXICO, S.A. DE C.V. | 242000.00000 | 27/08/2013 | 27/10/2025 |
| METALOIDES, S.A. DE C.V. | 50743.00000 | 15/11/2005 | 25/10/2025 |
| TELAS EL ASTURCON, S.A. DE C.V. | 98000.00000 | 10/06/2015 | 23/09/2025 |
| CAPSUGEL DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. | 82830.00000 | 14/12/2007 | 29/08/2025 |
| MONDELEZ MEXICO | 31236.00000 | 23/04/1996 | 28/08/2025 |
| “TEXTILES MONT BLANC”, S.A. DE C.V. | 17228.00000 | 03/09/1997 | 27/08/2025 |
| JOSE LUIS RAMIREZ TAPIA | 2536.00000 | 23/09/2005 | 22/08/2025 |
| AGRICULTURA NACIONAL , S.A. DE C.V. | 15000.00000 | 29/08/1995 | 14/08/2025 |
| JORGE ESCUDERO MONTOTO | 135000.00000 | 20/06/2005 | 03/08/2025 |
| SERVICIOS INTEGRADOS DE ENVASADO, S.A. DE C.V. | 361000.00000 | 12/05/2015 | 12/06/2025 |
| SAVILA DE LA MIXTECA, S. DE R.L. | 13050.00000 | 19/12/2005 | 07/06/2025 |
| EMBOTELLADORA DE PUEBLA, S.A DE C.V. | 138888.00000 | 20/03/1996 | 06/06/2025 |
| PRODUCCIONES Y CONFECCIONES LEGADO DE ORO, S.A. DE C. | 19200.00000 | 28/07/2005 | 24/05/2025 |
| GALLETERA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | 24000.00000 | 02/04/2009 | 04/05/2025 |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL FINSA, S.A. DE C.V. | 76650.00000 | 30/04/2010 | 08/04/2025 |
| LAVINTER DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. | 5000.00000 | 28/07/2005 | 07/03/2025 |
| CONFECCIONES TEXTILES DE TEZIUTLAN, S.A. DE C.V | 200000.00000 | 29/05/2006 | 01/03/2025 |
| FELDMEX, S.A. DE C.V. | 51840.00000 | 08/06/2007 | 01/03/2025 |
| USG MEXICO, S.A.DE C.V. | 68295.00000 | 24/07/2008 | 25/02/2025 |
| LAVAEXPORT, S.A. DE C.V. | 25000.00000 | 28/07/2005 | 07/01/2025 |
Concesiones de agua para VW y Audi: la primera se entregó en 1996
Ahora bien, otra de las concesiones otorgadas para extraer agua de los pozos de Puebla, y que al igual que VW y Audi vence en 2026, es la correspondiente a Ternium-Hylsa. Esta consume, desde el 6 de febrero de 1997, tres millones 33 mil 417 metros cúbicos de agua anuales.
| TITULO | TITULAR | M3/AÑO | FECHAREGIS | FECHAVENCE |
| 04PUE102690 | HYLSA S.A. DE C.V. | 3033417 | 06/02/1997 | 15/02/2026 |
En 1996, cuando la vocho cumplió 32 años de instalarse en Puebla, Conagua le otorgó un permiso para consumir un millón 500 mil metros cúbicos. Esta tiene una vigencia de 36 años y será hasta el 1 de abril de 2026 cuando por fin se termine.
Para 2006 se repitió la misma operación de Volkswagen, solo que ahora con Audi, pues Conagua le entregó dos concesiones para consumir anualmente 502 mil metros cúbicos del vital líquido de la región balsas de Puebla. Sin embargo, el 27 de octubre de 2025, vence la primera.
Para la planta de autos de lujo corresponden los títulos 04PUE111993 y 04PUE150118.
| TITULO | TITULAR | M3/AÑO | FECHAREGIS | FECHAVENCE |
| PUE102866 | VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV | 1500000 | 17/05/1996 | 01/04/2026 |
| 04PUE111993 | AUDI MEXICO, S.A. DE C.V. | 260000 | 10/04/2006 | 03/05/2026 |
| 04PUE150118 | AUDI MEXICO, S.A. DE C.V. | 242000 | 27/08/2013 | 27/10/2025 |
Estas trasnacionales, VW y Audi, extraen el agua de los mantos acuíferos del Valle de Puebla, Atlixco-Izúcar de Matamoros, Ixcaquixtla, Libres-Oriental y del Valle de Tecamachalco, según datos de Conagua.
Es importante señalar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su toma de protesta del 1 de octubre prometió que se revisarían las concesiones de agua y con ello, garantizar el acceso a este derecho humano.
Así el pasado 25 de noviembre, Sheinbaum Pardo firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad con la participación de los gobernadores del país. Este plantea dar un uso eficiente al líquido destinado al riego, actividad que representa un 70 por ciento del consumo del agua en el país.





