Puebla en 2025 captó 789 millones 400 mil dólares de remesas durante el primer trimestre, lo cual si se compara con el mismo período de 2021, significa un incremento de 74.43 por ciento. No obstante, solo 144 municipios captaron todos los ingresos.
De acuerdo con datos del Banco de México, Puebla se posicionó en el lugar número 9 a nivel como los estados que más captaron remesas. En el lugar número 10 está Veracruz con 595.1 millones dólares debajo está San Luis Potosí con 450.
| N° | Estado | 1T 2025 |
| 1 | Michoacán | 1,269.2 |
| 2 | Jalisco | 1,249.9 |
| 3 | Guanajuato | 1,218.3 |
| 4 | Chiapas | 972.4 |
| 5 | Distrito Federal | 943.8 |
| 6 | Estado de México | 891.6 |
| 7 | Oaxaca | 808.5 |
| 8 | Guerrero | 798.8 |
| 9 | Puebla | 789.4 |
| 10 | Veracruz | 595.1 |
| 11 | San Luis Potosí | 450.0 |
Sin embargo, pese a que se incrementaron, la entidad bajó, pues en el primer trimestre de 2024 se posicionó en lugar número 8. Es importante destacar que a nivel nacional, el incremento de dólares que ingresaron fue del 1.33 por ciento, pues pasó de 14 mil 82.6 millones a 14 mil 269 millones de dólares en 2025.
| N° | Estado | 1T 2024 |
| 1 | Michoacán | 1,221.6 |
| 2 | Jalisco | 1,203.7 |
| 3 | Guanajuato | 1,175.8 |
| 4 | Distrito Federal | 1,064.1 |
| 5 | Estado de México | 1,029.4 |
| 6 | Chiapas | 917.4 |
| 7 | Oaxaca | 730.4 |
| 8 | Puebla | 726.2 |
| 9 | Guerrero | 703.3 |
| 10 | Veracruz | 545.1 |
| 11 | San Luis Potosí | 434.7 |
10 Municipios de Puebla alcanzan 50% de remesas
En lo que concierne a Puebla, durante el primer trimestre de 2021, cuando Joe Biden asumió la presidencia, ingresaron 454.03 millones de remesas, lo que si se compara con este año significa un incremento de 74.43 por ciento, cuando alcanzó 789.40 millones.
| Remesas Puebla | Ene-Mar 2021 | Ene-Mar 2022 | Ene-Mar 2023 | Ene-Mar 2024 | Ene-Mar 2025 |
| Ingresos por Remesas Familiares, Puebla | 452.57 | 580.29 | 700.35 | 726.19 | 789.40 |
| Incremento anual | 28.22% | 20.69% | 3.69% | 8.70% | |
| 21-25 | 74.43% |
Desde entonces, según datos del Banco de México, las remesas muestran un incremento sostenido, es decir, no hay reducciones, al menos en los principios de año, pero la misma suerte no la traen los municipios de Puebla.
De entrada, porque solo 10 municipios captan el 56.24 por ciento del total de dólares que migrantes envían a sus familias. Es decir, obtienen 443.96 millones de dólares.
| Municipio | Ene-Mar 2025 |
| Puebla | 143.772835 |
| Tehuacán | 71.213063 |
| Atlixco | 52.496793 |
| Izúcar de Matamoros | 46.156639 |
| Tecamachalco | 26.257409 |
| San Martín Texmelucan | 22.777617 |
| Teziutlán | 22.236094 |
| Tulcingo | 21.144581 |
| Acatlán | 20.713073 |
| Tlacotepec de Benito Juárez | 17.191423 |
| Total de 10 demarcaciones | 443.96 |
Sin embargo, y lo que llama la atención es que en la suma global solo aporten 144 demarcaciones, mientras que en 2021 eran 215 los municipios que aportaban. Esto podría interpretarse de una forma: el número de remesas que entran a Puebla crece inversamente al número de municipios que aportan.
En 2022, eran 216 municipios los que participaban activamente. El punto de inflexión fue 2023, donde se redujo drásticamente a 152 demarcaciones. El año pasado, en 2024, solo 141 reportaron ingresos de este tipo.





