Al igual que en la elección a diputados federales, la coalición que lidera Morena se perfila a ganar los 26 distritos locales; de manera preliminar, Acatlán, Tehuacán y Tepeaca son las demarcaciones que concentran los porcentajes más altos de votación.
Aunque los resultados de la elección de este domingo todavía no son definitivos, la tendencia que reporta el Programa de Resultados Preliminares (PREP) a cargo del IEE señaló, al mediodía de este lunes, que las candidaturas de Pavel Gaspar Ramírez, Leonela Martínez Ayala y Mauricio Céspedes Peregrina los que superaron el 50 por ciento de votación en sus distritos.
En el caso Gaspar Ramírez, el candidato de Morena por el distrito de Acatlán de Osorio, reporta una votacion de 21 mil 865 votos que, en esa demarcación electoral, significan el 67.53 por ciento de los votos computados.
También registrada como cuota del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Leonela Martínez Ayala en el distrito de Tehuacán, reporta el 67.34 por ciento de la votacion, que significna 58 mil 464 de los 95 mil 245 sufragios registrados en el PREP.
Por Tepeaca, Mauricio Céspedes Peregrina, hermano del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, obtuvo -hasta el momento- el 66.69 por ciento de la votación en ese distrito (57 mil 398 votos).
En la revisión que Ángulo 7 realizó al PREP en referencia a la elección en los 26 distritos de mayoría relativa, reportan los siguientes resultados preliminares:
| Candidata/o | Distrito | Partido | Votación PREP | Porcentaje |
| Pavel Gaspar Ramírez | Acatlán | Morena | 21865 | 67.53 |
| Leonela Martínez Ayala | Tehuacán (24) | Morena | 58464 | 67.34 |
| Mauricio Céspedes Peregrina | Tepeaca | Morena | 57398 | 66.69 |
| Azucena Rosas Tapia | Izúcar | Morena | 39573 | 64 |
| Xel Ariana Hernández | Puebla (11) | PT | 56570 | 63.51 |
| Miguel Trujillo de Ita | Amozoc | Nueva Alianza | 49698 | 62.82 |
| Andrés Villegas Mendoza | Tecamachalco | Morena | 56600 | 61.86 |
| Esther Martínez Romano | Zacapoaxtla | Nueva Alianza | 53527 | 61.51 |
| Rosalio Zanata Vidaurri | Ajalpan | Morena | 36,208 | 61.42 |
| Jaime Natale Uranga | Puebla (10) | PVEM | 67198 | 59.68 |
| Elias Lozada Ortega | Ciudad Serdán | PT | 44573 | 58.72 |
| Kathya Sánchez Rodríguez | Chignahuapan | PVEM | 31115 | 58.55 |
| Ana Laura Altamirano | Atlixco | Morena | 56711 | 58.29 |
| Guadalupe Vargas | Xicotepec | PVEM | 26181 | 56.74 |
| Floricel González Méndez | Teziutlán | PT | 49978 | 55.91 |
| Elpidio Diaz Escobar | Libres | FXM | 30165 | 55.47 |
| Guadalupe Yamak Taja | San Martín | Morena | 52644 | 55.36 |
| Araceli Celestino Rosas | Tehuacán (25) | Morena | 53800 | 53.89 |
| Norma Estela Pimentel | Puebla (9) | PVEM | 55238 | 53.81 |
| Roberto Zatarain Leal | Puebla (19) | Morena | 56709 | 53.78 |
| Graciela Palomares Ramírez | Puebla (16) | Morena | 66358 | 52.29 |
| Angélica Álvarado Juárez | Huejotzingo | PVEM | 39722 | 52 |
| José Luis Figueroa | Puebla (20) | PT | 19001 | 50.79 |
| Miguel Márquez Ríos | Huauchinango | PVEM | 43748 | 49.48 |
| Maria de la Barreda | Puebla (17) | Morena | 67835 | 45.98 |
| Nayeli Salvatori | Cholula | Morena | 52120 | 43.83 |





