De los 217 municipios de Puebla, el 48 por ciento no tienen gasolineras, es decir, 103 municipios no tienen acceso a este servicio. Según el Igavim, en su informe “Expendios de petrolíferos (gasolineras): Peligros y riesgos”, del 52 por ciento de municipios que sí cuentan el 38% tienen solo una estación.
El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) destaca que en 2023 se registraron un total de 614 gasolineras distribuidas en 114 municipios, para atender a un parque vehicular que asciende a 1 millón 269 mil 822 vehículos. Esto implica que, en promedio, cada gasolinera debe atender a 2,068 vehículos.
Distribución de gasolineras en Puebla
La capital del estado, Puebla, concentra el 30.5% de las gasolineras con 187 establecimientos, seguida por Tehuacán y San Andrés Cholula, que cuentan con 24 gasolineras cada uno. Otros municipios como Amozoc, San Martín Texmelucan, Atlixco, y San Pedro Cholula también tienen una mayor presencia de estaciones de servicio.
| N° | Municipio | Número de permisos de gasolineras vigentes otorgados por la CRE | Número de vehículos particulares de motor registrados en circulación 2023 |
| 1 | Puebla | 187 | 578.236 |
| 2 | San Andrés Cholula | 24 | 67.678 |
| 3 | Tehuacán | 24 | 63.685 |
| 4 | Amozoc | 23 | 14.782 |
| 5 | San Martín Texmelucan | 21 | 22.595 |
| 6 | Atlixco | 19 | 41.245 |
| 7 | San Pedro Cholula | 19 | 44.571 |
| 8 | Cuautlancingo | 16 | 50.090 |
| 9 | Huejotzingo | 15 | 13.824 |
| 10 | Tepeaca | 14 | 13.898 |
| 11 | Teziutlán | 13 | 21.073 |
| 12 | Tecamachalco | 12 | 11.454 |
Municipios con una sola
En cuanto a los municipios con una sola gasolinera, destacan localidades como Ahuacatlán, Ahuazotepec, Coxcatlán, San Miguel Xoxtla, y Tepexi de Rodríguez, entre otros. Algunos municipios de mayor tamaño, como Izúcar de Matamoros y Zacatlán, sorprenden por tener solo cinco gasolineras, mientras que Cuetzalan del Progreso y Tecali de Herrera apenas tienen dos.
| Municipio | Número de permisos de gasolineras vigentes otorgados por la CRE |
| Ahuacatlán | 1 |
| Ahuazotepec | 1 |
| Ajalpan | 1 |
| Aquixtla | 1 |
| Atzitzintla | 1 |
| Ayotoxco De Guerrero | 1 |
| Chapulco | 1 |
| Chila | 1 |
| Coxcatlán | 1 |
| Epatlán | 1 |
| Francisco Z. Mena | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Huehuetla | 1 |
| Hueyapan | 1 |
| Huitzilan De Serdán | 1 |
| Huitziltepec | 1 |
| Ixcaquixtla | 1 |
| Ixtacamaxtitlán | 1 |
| Jolalpan | 1 |
| Juan C. Bonilla | 1 |
| Lafragua | 1 |
| Mazapiltepec De Juárez | 1 |
| Mixtla | 1 |
| Molcaxac | 1 |
| Nealtican | 1 |
| Pantepec | 1 |
| Quimixtlán | 1 |
| San Gabriel Chilac | 1 |
| San Gregorio Atzompa | 1 |
| San Jerónimo Tecuanipan | 1 |
| San Miguel Xoxtla | 1 |
| Santa Isabel Cholula | 1 |
| Tecomatlán | 1 |
| Tepeojuma | 1 |
| Tepexi De Rodríguez | 1 |
| Teteles De Avila Castillo | 1 |
| Tilapa | 1 |
| Tuzamapan De Galeana | 1 |
| Vicente Guerrero | 1 |
| Xochitlán Todos Santos | 1 |
| Yehualtepec | 1 |
| Zapotitlán | 1 |
| Zautla | 1 |



