
Durante el primer bimestre de 2017, los casos de heridas por armas de fuego y punzocortantes crecieron 2.3 por ciento en la entidad poblana, mientras que a nivel nacional estos hechos también tuvieron un repunte pero del 23.5 por ciento.
Lo anterior de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, que detalló que a nivel estatal en el periodo enero-febrero loa casos fueron 400 contra los 391 de 2016.
Por su parte a nivel nacional estos casos pasaron de 7 mil 969 a 9 mil 849 en los dos primeros meses de 2016 y 2017, respectivamente.
Para enero del presente año Puebla reportó 136 hechos, mientras que durante febrero la cifra fue de 264.
En 1 bimestre, Puebla es lugar nueve
Para el primer bimestre de 2017, el estado de Puebla se ubicó en lugar noveno a nivel nacional con mayor incidencia en casos de heridas provocados con armas punzocortantes y de fuego.
El primer lugar lo ocupó la Ciudad de México (mil 198), Chiapas (950), Oaxaca (788), Veracruz (654), Jalisco (553), Michoacán (532), Guerrero (453) y Guanajuato (449).
Por el contrario, las entidades con menor número de incidentes de esta índole fueron Durango, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur y Yucatán, con 32, 36, 39, 60 68 hechos.
| Casos de heridas con arma de fuego y punzocortantes en primer bimestre de 2017 | |||
| Estado | Enero | Febrero | Acumulado |
| Aguascalientes | 34 | 81 | 115 |
| Baja California | 12 | 27 | 39 |
| Baja California Sur | 20 | 40 | 60 |
| Campeche | 57 | 108 | 165 |
| Coahuila | 29 | 62 | 91 |
| Colima | 34 | 60 | 94 |
| Chiapas | 326 | 624 | 950 |
| Chihuahua | 59 | 114 | 173 |
| Ciudad de México | 392 | 806 | 1198 |
| Durango | 11 | 21 | 32 |
| Guanajuato | 131 | 318 | 449 |
| Guerrero | 165 | 288 | 453 |
| Hidalgo | 96 | 239 | 335 |
| Jalisco | 198 | 355 | 553 |
| Estado de México | 125 | 263 | 388 |
| Michoacán | 178 | 354 | 532 |
| Morelos | 32 | 62 | 94 |
| Nayarit | 143 | 253 | 396 |
| Nuevo León | 71 | 127 | 198 |
| Oaxaca | 279 | 509 | 788 |
| Puebla | 136 | 264 | 400 |
| Querétaro | 60 | 93 | 153 |
| Quintana Roo | 40 | 74 | 114 |
| San Luis Potosí | 75 | 153 | 228 |
| Sinaloa | 61 | 144 | 205 |
| Sonora | 77 | 165 | 242 |
| Tabasco | 51 | 100 | 151 |
| Tamaulipas | 115 | 194 | 309 |
| Tlaxcala | 11 | 25 | 36 |
| Veracruz | 219 | 435 | 654 |
| Yucatán | 24 | 44 | 68 |
| Zacatecas | 66 | 120 | 186 |
| Total | 3327 | 6522 | 9849 |
| Fuente: SS | |||





