Banner Programa
Puebla acumula 899 accidentes laborales hasta marzo
Puebla acumula 899 accidentes laborales hasta marzo. Foto: Especial
Puebla acumula 899 accidentes laborales hasta marzo
Puebla, 10º en accidentes laborales; obreros con seguro de riesgos bajan 10%. Foto: Especial

Puebla se posicionó como el décimo estado con más accidentes en el trabajo en 2018, año en el que la entidad redujo 10 por ciento, en comparación con 2017, el número de empleados que contaban con un seguro de riesgos laborales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el total de seguros de riesgos laborales fue de 539 mil 172 en la entidad en 2018, mientras que un año anterior la cifra fue de 597 mil 424.

El número de empleados que sufrieron accidentes en sus lugares de trabajo fue de 11 mil 669 durante 2018, cifra que posicionó al estado en el lugar diez al concentrar el 3.2 por ciento de los 359 mil 363 ocurridos en el país.

Con respecto al total de accidentes, Puebla registró una disminución de 8.3 por ciento en relación con los 12 mil 739 acumulados en los 12 meses de 2017.

La entidad poblana superó la tasa nacional de accidentes laborales, ya que ocurrieron 2.2 incidentes de por cada 100 empleados durante 2018, mientras que en el país la media fue de 1.8.

El año pasado, los estados con mayor número empleados con seguro de riesgos laborales fueron Ciudad de México (3 millones 136 mil 434), Jalisco (un millón 517 mil 946), Nuevo León (un millón 420 mil 92), Estado de México (un millón 412 mil 18) y Guanajuato (836 mil 571).

Por el total de seguros de riesgo para trabajadores, Puebla ocupó el décimo primer lugar, con el 2.7 por ciento de los 19 millones 884 mil 681 registrados durante 2018 a nivel nacional.

En el tema de accidentes laborales, los primeros lugares los ocuparon Estado de México, con 45 mil 591; Jalisco, con 42 mil 480; Ciudad de México, con 34 mil 136; Nuevo León, con 22 mil 976 y Baja California, con 19 mil 215.

Tasa de Incidencia de Accidentes de Trabajo (casos terminados) por entidad federativa, según año de ocurrencia   p/  1/  2/
Entidad Federativa 2017 2018
Casos Trabajadores con Seguro de Riesgo de Trabajo  2/ Tasa Incidencia de Accidentes de Trabajo
(por cada 100 trabajadores)
Casos Trabajadores con Seguro de Riesgo de Trabajo  2/ Tasa Incidencia de Accidentes de Trabajo
(por cada 100 trabajadores)
Total
TOTAL 386,598 19,214,088 2.0 359,363 19,884,681 1.8
Aguascalientes 5,945 303,882 2.0 5,999 270,669 2.2
Baja California 19,187 857,565 2.2 19,215 778,025 2.5
Baja California Sur 5,840 169,871 3.4 5,565 144,491 3.9
Campeche 1,427 120,278 1.2 1,455 141,417 1.0
Coahuila 14,004 748,410 1.9 13,604 698,940 1.9
Colima 4,938 130,929 3.8 4,599 120,442 3.8
Chiapas 2,635 221,132 1.2 2,649 218,006 1.2
Chihuahua 14,792 847,171 1.7 12,719 797,398 1.6
Ciudad de México 37,952 3,330,761 1.1 34,136 3,136,434 1.1
Durango 5,452 236,957 2.3 5,230 222,877 2.3
Guanajuato 17,881 944,036 1.9 17,381 836,571 2.1
Guerrero 3,408 161,646 2.1 3,160 155,321 2.0
Hidalgo 5,554 217,758 2.6 5,562 202,236 2.8
Jalisco 47,876 1,698,677 2.8 42,480 1,517,946 2.8
México 49,740 1,548,271 3.2 45,591 1,412,018 3.2
Michoacán 9,610 435,921 2.2 9,845 381,313 2.6
Morelos 4,676 206,755 2.3 3,930 201,229 2.0
Nayarit 5,156 132,685 3.9 4,924 126,209 3.9
Nuevo León 23,485 1,551,844 1.5 22,976 1,420,092 1.6
Oaxaca 4,443 179,305 2.5 3,936 166,070 2.4
Puebla 12,739 597,424 2.1 11,669 539,172 2.2
Querétaro 8,526 549,436 1.6 7,337 470,439 1.6
Quintana Roo 8,665 413,554 2.1 8,304 341,063 2.4
San Luis Potosí 8,751 424,174 2.1 7,800 378,140 2.1
Sinaloa 10,350 537,191 1.9 10,544 490,318 2.2
Sonora 13,840 567,070 2.4 12,128 524,991 2.3
Tabasco 2,951 168,688 1.7 3,073 187,062 1.6
Tamaulipas 11,832 658,831 1.8 11,525 611,382 1.9
Tlaxcala 1,754 97,080 1.8 1,536 84,256 1.8
Veracruz 12,680 630,963 2.0 11,091 630,912 1.8
Yucatán 6,354 350,803 1.8 5,579 323,229 1.7
Zacatecas 4,155 175,020 2.4 3,821 162,773 2.3
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social con información de la Coordinación de Salud en el Trabajo y la Consulta Dinámica (CUBOS), IMSS.
incendios forestales